三葉羅茨鼓風機環保行業部分業績表
序號 | 用戶 | 機型 | 臺數 | 介質 | 進口流量(m3/min) | 升壓 (KPa) | 電動機(KW) |
1 | 北京京禹石水務有限公司 (業主:北京市五里坨污水處理廠) | SR25LC (SR25L-2) | 3 | 空氣 | 50N | 78 | 110 |
北京京禹陽水務有限公司 (業主:北京市垡頭污水處理廠) | SR25LC (SR25L-2) | 3 | 空氣 | 57.08 | 58.8 | 90 | |
2 | 1杭州蕭山航民污水處理有限公司06.7.26 | SR32LB (SR32L-4) | 3 | 空氣 | 140 | 58.8 | 185 |
2杭州蕭山航民污水處理有限公司06.5.10 | SR32LB (SR32L-4) | 4 | 空氣 | 140 | 58.8 | 185 | |
3 | 深圳布吉河凈化水日處理20萬噸工程(深圳升朗實業有限公司) | SR40LC (SR40L-2) | 4 | 空氣 | 193.22 | 68.6 | 315 |
4 | 深圳市華夏強汀環境工程有限公司 (山東莘縣06.8.16) | SR25LC (SR25L-2) | 3 | 空氣 | 66 | 58.8 | 90 |
SR12.5A (SR12.5-1) | 1 | 空氣 | 7.6 | 39.2 | 7.5 | ||
5 | 杭州市環境保護有限公司 | SR32LB (SR32L-4) | 3 | 空氣 | 137.8 | 63 | 200 |
SR16B (SR16-3) | 2 | 空氣 | 24.3 | 60 | 37 | ||
6 | 1松原吉安生化有限公司 05.7.26 | SR20LB (SR20L-4) | 1 | 空氣 | 60 | 58.8 | 75 |
2松原吉安生化有限公司 05.10.24 | SR20LB (SR20L-4) | 1 | 空氣 | 45 | 60 | 75 | |
3松原吉安生化有限公司 05.05.16 | SR32LA (SR32L-3) | 5 | 空氣 | 114 | 70 | 185 | |
4松原吉安生化有限公司 06.2.6 | SR16C (SR16-1) | 3 | 空氣 | 10 | 65 | 18.5 | |
5松原吉安生化有限公司 06.3.31 | SR25LA (SR25L-3) | 1 | 空氣 | 68.3 | 78.4 | 132 | |
6松原吉安生化有限公司 06.5.13 | SR25LC (SR25L-2) | 1 | 空氣 | 55 | -49 | 75 | |
7松原吉安生化有限公司 | SR20LA (SR20L-3) | 1 | 空氣 | 41.7 | 58.8 | 55 | |
8松原吉安生化有限公司 06.7.21 | SR25LC (SR25L-2) | 1 | 空氣 | 64.3 | -58.8 | 90 | |
9松原吉安生化有限公司 06.8.10 | SR25LC (SR25L-2) | 4 | 空氣 | 56.8 | 78.4 | 110 | |
10松原吉安生化有限公司 07.3.26 | SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 15 | 65 | 30 | |
11松原吉安生化有限公司 07.7.20 | SR20LA (SR20L-3) | 12 | 空氣 | 26.5 | 68.8 | 45 | |
SR25LB (SR25L-5) | 2 | 空氣 | 93 | 50 | 110 | ||
7 | 青島東方海華水處理工程技術有限公司 | SR12.5LA (SR12.5L-1) | 2 | 空氣 | 7.42 | 34.3 | 7.5 |
SR25LB (SR25L-5) | 3 | 空氣 | 89.7 | 58.8 | 110 | ||
8 | 杭州市排水總公司四堡污水處理廠 | SR20LA (SR20L-3) | 3 | 空氣 | 40 | 49 | 55 |
9 | 浙江海正藥業有限公司 污水處理廠 | SR20LC (SR20L-2) | 1 | 空氣 | 26 | 78.4 | 55 |
SR25LA (SR25L-3) | 4 | 空氣 | 60 | 88.2 | 132 | ||
SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 17.6 | 29.4 | 15 | ||
10 | 慈溪市航豐水廠 | SR25LB (SR25L-5) | 2 | 空氣 | 82 | 39.2 | 75 |
11 | 1浙江大學藍天環保設備工程有限公司(中山項目) 05.9 | SR12.5LA (SR12.5L-1) | 1 | 空氣 | 6.1 | 49 | 7.5 |
2浙江大學藍天環保設備工程有限公司(金華項目) 06.5.10 | SR12.5LA (SR12.5L-1) | 1 | 空氣 | 6.1 | 49 | 7.5 | |
3浙江大學藍天環保設備工程有限公司(珠啤項目)06.07.19 | SR12.5LA (SR12.5L-1) | 1 | 空氣 | 6.1 | 49 | 7.5 | |
4浙江大學藍天環保設備工程有限公司(山鋁1期項目)06.11.6 | SR16A (SR16-2) | 2 | 空氣 | 20.6 | 39.2 | 22 | |
SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 17.1 | 78.4 | 37 | ||
SR16A (SR16-2) | 4 | 空氣 | 20.6 | 39.2 | 22 | ||
12
| 大豐自來水有限公司 | SR25LA (SR25L-3) | 2 | 空氣 | 80 | 65 | 132 |
SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空氣 | 50 | 50 | 55 | ||
13 | 山西臨汾市污水處理廠 | SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空氣 | 31.2 | 76 | 55 |
SR12.5LB (SR12.5L-2) | 10 | 空氣 | 9.72 | 60 | 15 | ||
14 | 武進市南洲色織廠污水處理項目 | DC16A | 1 | 空氣 | 7.7 | 29.4 | 7.5 |
DC16A | 2 | 空氣 | 6 | 49 | 11 | ||
DC16B | 1 | 空氣 | 12 | 54 | 18.5 | ||
SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 14.5 | 49 | 18.5 | ||
SR16B (SR16-3) | 4 | 空氣 | 23.4 | 58.8 | 30 | ||
15 | 金壇市清源環境工程有限公司01 | SR12.5LA (SR12.5L-1) | 2 | 空氣 | 6.8 | 49 | 11 |
SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 16.5 | 49 | 18.5 | ||
SR12.5LA (SR12.5L-1) | 1 | 空氣 | 5.7 | 49 | 7.5 | ||
DC16A | 2 | 空氣 | 3.5 | 176.4 | 22 | ||
16 | 揚州市天雨市政工程公司 | SR10LA (SR10L-1) | 1 | 空氣 | 1.86 | 49 | 3 |
SR12.5LA (SR12.5L-1) | 2 | 空氣 | 2 | 58.5 | 4 | ||
17 | 1宜興和億昌環保有限公司(中國石油烏魯木齊項目) | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空氣 | 65 | 85 | 132 |
2宜興和億昌環保有限公司(連云港熱電項目) | SR12.5B (SR12.5-2) | 1 | 空氣 | 10.5 | 58.8 | 18.5 | |
18 | 長沙慧峰環境機電成套工程有限公司(山東龍口)05.8.22 | SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 29.4 | 68.6 | 55 |
19 | 1長沙慧峰環保機成套工程有限公司(山西晉城) | SR16B (SR16-3) | 4 | 空氣 | 23.3 | 78.4 | 45 |
2長沙慧峰環保機成套工程有限公司(山東濰坊)07.4.6 | SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 17.1 | 78.4 | 37 | |
20 | 富麗達集團控股有限公司05.11.10 | SR32LB (SR32L-4) | 3 | 空氣 | 137.8 | 58.8 | 185 |
富麗達集團控股有限公司06.9.8 | SR32LB (SR32L-4) | 3 | 空氣 | 138 | 63 | 200 | |
21 | 武漢凱迪電力工程有限公司(望江凱迪)生物質發電水處理 | SR20LB (SR20L-4) | 3 | 空氣 | 46.6 | 58.8 | 75 |
武漢凱迪電力工程有限公司(凱圣凱迪) 生物質發電水處理 | SR20LC (SR20L-2) | 4 | 空氣 | 38.5 | 40 | 45 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(望江凱迪) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) | 4 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(桐城、五河凱迪) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(宿遷、祁東凱迪) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(岳陽、監利、京山、蘄春凱迪) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) | 16 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(益陽凱迪) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) |
| 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(鄱陽、萬載凱) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
22 | 深圳市國禎環??萍脊煞萦邢薰?/span> | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空氣 | 193.22 | 68.6 |
|
23 | 機科發展科技股份有限公司(寧夏彭陽縣污水處理廠) | SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 35 | 58.8 | 55 |
SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 35 | 58.8 | 55 變頻 | ||
24 | 北京華利嘉環境工程技術有限公司(浙江湖州市練市鎮污水處理廠) | SR20LC (SR20L-2) | 3 | 空氣 | 31.47 | 63.7 | 55 |
SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 31.71 | 58.8 | 45 | ||
25 | 華電濰坊電廠二期2*670MW電廠凝結水 | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空氣 | 60 | 78.4 | 132 |
SR16C (SR16-1) | 16 | 空氣 | 12 | 68.6 | 22 | ||
26 | 河北敬業鋼鐵集團230m2燒結機煙氣脫硫項目 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 41.44 | 75 | 75-4P |
唐山中厚板材有限公司210m2燒結機煙氣脫硫項目氧化風機 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 30N | 70 | 55 | |
鄒平齊星熱電有限公司2×220t/h流化床鍋爐+1×240t/h煤粉鍋爐煙氣石灰石—石膏濕法脫硫工程 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空氣 | 130 | 115 | 400 | |
27 | 無錫榮成紙業有限公司 | SR25LA (SR25L-3) | 1 | 空氣 | 68.8 | 102.9 | 185 |
28 | 武清開發區三期西區污水廠及中水廠工程 | SR20L-3 | 3 | 空氣 | 40 | 68.6 | 75 |
29 | 北京利德恒環保工程有限公司 | GSR20L-1 | 2 | 空氣 | 21 | 127.4 | 75 |
序號 | 用戶 | 機型 | 臺數 | 介質 | 進口流量(m3/min) | 升壓 (KPa) | 電動機(KW) |
1 | 北京京禹石水務有限公司 (業主:北京市五里坨污水處理廠) | SR25LC (SR25L-2) | 3 | 空氣 | 50N | 78 | 110 |
北京京禹陽水務有限公司 (業主:北京市垡頭污水處理廠) | SR25LC (SR25L-2) | 3 | 空氣 | 57.08 | 58.8 | 90 | |
2 | 1杭州蕭山航民污水處理有限公司06.7.26 | SR32LB (SR32L-4) | 3 | 空氣 | 140 | 58.8 | 185 |
2杭州蕭山航民污水處理有限公司06.5.10 | SR32LB (SR32L-4) | 4 | 空氣 | 140 | 58.8 | 185 | |
3 | 深圳布吉河凈化水日處理20萬噸工程(深圳升朗實業有限公司) | SR40LC (SR40L-2) | 4 | 空氣 | 193.22 | 68.6 | 315 |
4 | 深圳市華夏強汀環境工程有限公司 (山東莘縣06.8.16) | SR25LC (SR25L-2) | 3 | 空氣 | 66 | 58.8 | 90 |
SR12.5A (SR12.5-1) | 1 | 空氣 | 7.6 | 39.2 | 7.5 | ||
5 | 杭州市環境保護有限公司 | SR32LB (SR32L-4) | 3 | 空氣 | 137.8 | 63 | 200 |
SR16B (SR16-3) | 2 | 空氣 | 24.3 | 60 | 37 | ||
6 | 1松原吉安生化有限公司 05.7.26 | SR20LB (SR20L-4) | 1 | 空氣 | 60 | 58.8 | 75 |
2松原吉安生化有限公司 05.10.24 | SR20LB (SR20L-4) | 1 | 空氣 | 45 | 60 | 75 | |
3松原吉安生化有限公司 05.05.16 | SR32LA (SR32L-3) | 5 | 空氣 | 114 | 70 | 185 | |
4松原吉安生化有限公司 06.2.6 | SR16C (SR16-1) | 3 | 空氣 | 10 | 65 | 18.5 | |
5松原吉安生化有限公司 06.3.31 | SR25LA (SR25L-3) | 1 | 空氣 | 68.3 | 78.4 | 132 | |
6松原吉安生化有限公司 06.5.13 | SR25LC (SR25L-2) | 1 | 空氣 | 55 | -49 | 75 | |
7松原吉安生化有限公司 | SR20LA (SR20L-3) | 1 | 空氣 | 41.7 | 58.8 | 55 | |
8松原吉安生化有限公司 06.7.21 | SR25LC (SR25L-2) | 1 | 空氣 | 64.3 | -58.8 | 90 | |
9松原吉安生化有限公司 06.8.10 | SR25LC (SR25L-2) | 4 | 空氣 | 56.8 | 78.4 | 110 | |
10松原吉安生化有限公司 07.3.26 | SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 15 | 65 | 30 | |
11松原吉安生化有限公司 07.7.20 | SR20LA (SR20L-3) | 12 | 空氣 | 26.5 | 68.8 | 45 | |
SR25LB (SR25L-5) | 2 | 空氣 | 93 | 50 | 110 | ||
7 | 青島東方海華水處理工程技術有限公司 | SR12.5LA (SR12.5L-1) | 2 | 空氣 | 7.42 | 34.3 | 7.5 |
SR25LB (SR25L-5) | 3 | 空氣 | 89.7 | 58.8 | 110 | ||
8 | 杭州市排水總公司四堡污水處理廠 | SR20LA (SR20L-3) | 3 | 空氣 | 40 | 49 | 55 |
9 | 浙江海正藥業有限公司 污水處理廠 | SR20LC (SR20L-2) | 1 | 空氣 | 26 | 78.4 | 55 |
SR25LA (SR25L-3) | 4 | 空氣 | 60 | 88.2 | 132 | ||
SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 17.6 | 29.4 | 15 | ||
10 | 慈溪市航豐水廠 | SR25LB (SR25L-5) | 2 | 空氣 | 82 | 39.2 | 75 |
11 | 1浙江大學藍天環保設備工程有限公司(中山項目) 05.9 | SR12.5LA (SR12.5L-1) | 1 | 空氣 | 6.1 | 49 | 7.5 |
2浙江大學藍天環保設備工程有限公司(金華項目) 06.5.10 | SR12.5LA (SR12.5L-1) | 1 | 空氣 | 6.1 | 49 | 7.5 | |
3浙江大學藍天環保設備工程有限公司(珠啤項目)06.07.19 | SR12.5LA (SR12.5L-1) | 1 | 空氣 | 6.1 | 49 | 7.5 | |
4浙江大學藍天環保設備工程有限公司(山鋁1期項目)06.11.6 | SR16A (SR16-2) | 2 | 空氣 | 20.6 | 39.2 | 22 | |
SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 17.1 | 78.4 | 37 | ||
SR16A (SR16-2) | 4 | 空氣 | 20.6 | 39.2 | 22 | ||
12
| 大豐自來水有限公司 | SR25LA (SR25L-3) | 2 | 空氣 | 80 | 65 | 132 |
SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空氣 | 50 | 50 | 55 | ||
13 | 山西臨汾市污水處理廠 | SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空氣 | 31.2 | 76 | 55 |
SR12.5LB (SR12.5L-2) | 10 | 空氣 | 9.72 | 60 | 15 | ||
14 | 武進市南洲色織廠污水處理項目 | DC16A | 1 | 空氣 | 7.7 | 29.4 | 7.5 |
DC16A | 2 | 空氣 | 6 | 49 | 11 | ||
DC16B | 1 | 空氣 | 12 | 54 | 18.5 | ||
SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 14.5 | 49 | 18.5 | ||
SR16B (SR16-3) | 4 | 空氣 | 23.4 | 58.8 | 30 | ||
15 | 金壇市清源環境工程有限公司01 | SR12.5LA (SR12.5L-1) | 2 | 空氣 | 6.8 | 49 | 11 |
SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 16.5 | 49 | 18.5 | ||
SR12.5LA (SR12.5L-1) | 1 | 空氣 | 5.7 | 49 | 7.5 | ||
DC16A | 2 | 空氣 | 3.5 | 176.4 | 22 | ||
16 | 揚州市天雨市政工程公司 | SR10LA (SR10L-1) | 1 | 空氣 | 1.86 | 49 | 3 |
SR12.5LA (SR12.5L-1) | 2 | 空氣 | 2 | 58.5 | 4 | ||
17 | 1宜興和億昌環保有限公司(中國石油烏魯木齊項目) | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空氣 | 65 | 85 | 132 |
2宜興和億昌環保有限公司(連云港熱電項目) | SR12.5B (SR12.5-2) | 1 | 空氣 | 10.5 | 58.8 | 18.5 | |
18 | 長沙慧峰環境機電成套工程有限公司(山東龍口)05.8.22 | SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 29.4 | 68.6 | 55 |
19 | 1長沙慧峰環保機成套工程有限公司(山西晉城) | SR16B (SR16-3) | 4 | 空氣 | 23.3 | 78.4 | 45 |
2長沙慧峰環保機成套工程有限公司(山東濰坊)07.4.6 | SR16A (SR16-2) | 1 | 空氣 | 17.1 | 78.4 | 37 | |
20 | 富麗達集團控股有限公司05.11.10 | SR32LB (SR32L-4) | 3 | 空氣 | 137.8 | 58.8 | 185 |
富麗達集團控股有限公司06.9.8 | SR32LB (SR32L-4) | 3 | 空氣 | 138 | 63 | 200 | |
21 | 武漢凱迪電力工程有限公司(望江凱迪)生物質發電水處理 | SR20LB (SR20L-4) | 3 | 空氣 | 46.6 | 58.8 | 75 |
武漢凱迪電力工程有限公司(凱圣凱迪) 生物質發電水處理 | SR20LC (SR20L-2) | 4 | 空氣 | 38.5 | 40 | 45 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(望江凱迪) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) | 4 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(桐城、五河凱迪) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(宿遷、祁東凱迪) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(岳陽、監利、京山、蘄春凱迪) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) | 16 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(益陽凱迪) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) |
| 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
武漢凱迪電力工程有限公司(鄱陽、萬載凱) 生物質發電水處理 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空氣 | 38.5 | 40 | 37 | |
22 | 深圳市國禎環??萍脊煞萦邢薰?/span> | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空氣 | 193.22 | 68.6 |
|
23 | 機科發展科技股份有限公司(寧夏彭陽縣污水處理廠) | SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 35 | 58.8 | 55 |
SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 35 | 58.8 | 55 變頻 | ||
24 | 北京華利嘉環境工程技術有限公司(浙江湖州市練市鎮污水處理廠) | SR20LC (SR20L-2) | 3 | 空氣 | 31.47 | 63.7 | 55 |
SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空氣 | 31.71 | 58.8 | 45 | ||
25 | 華電濰坊電廠二期2*670MW電廠凝結水 | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空氣 | 60 | 78.4 | 132 |
SR16C (SR16-1) | 16 | 空氣 | 12 | 68.6 | 22 | ||
26 | 河北敬業鋼鐵集團230m2燒結機煙氣脫硫項目 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 41.44 | 75 | 75-4P |
唐山中厚板材有限公司210m2燒結機煙氣脫硫項目氧化風機 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空氣 | 30N | 70 | 55 | |
鄒平齊星熱電有限公司2×220t/h流化床鍋爐+1×240t/h煤粉鍋爐煙氣石灰石—石膏濕法脫硫工程 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空氣 | 130 | 115 | 400 | |
27 | 無錫榮成紙業有限公司 | SR25LA (SR25L-3) | 1 | 空氣 | 68.8 | 102.9 | 185 |
28 | 武清開發區三期西區污水廠及中水廠工程 | SR20L-3 | 3 | 空氣 | 40 | 68.6 | 75 |
29 | 北京利德恒環保工程有限公司 | GSR20L-1 | 2 | 空氣 | 21 | 127.4 | 75 |